The Ramadan 2024 and 1445 Hijri is just going to start. The timing of Sehr and Iftars are very important for every Muslim to make his fast according to the instructions. We are trying to help you to make it easier to get your roza opened and closed on accurate time. Here is the Ramadan timing for the Pakistani people.
Ramadan Timing All Over Pakistan
Fiqh Jafria: Suhoor Time -10 min | Iftar Time +10 min
Serial Number | Day | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12, Tue | 05:15 AM | 12:30 PM | 04:46 PM | 06:26 PM | 07:46 PM |
2 | 13, Wed | 05:14 AM | 12:30 PM | 04:46 PM | 06:27 PM | 07:47 PM |
3 | 14, Thu | 05:12 AM | 12:30 PM | 04:47 PM | 06:28 PM | 07:47 PM |
4 | 15, Fri | 05:11 AM | 12:30 PM | 04:47 PM | 06:28 PM | 07:48 PM |
5 | 16, Sat | 05:10 AM | 12:29 PM | 04:48 PM | 06:29 PM | 07:49 PM |
6 | 17, Sun | 05:09 AM | 12:29 PM | 04:48 PM | 06:30 PM | 07:49 PM |
7 | 18, Mon | 05:07 AM | 12:29 PM | 04:48 PM | 06:30 PM | 07:50 PM |
8 | 19, Tue | 05:06 AM | 12:28 PM | 04:49 PM | 06:31 PM | 07:51 PM |
9 | 20, Wed | 05:05 AM | 12:28 PM | 04:49 PM | 06:31 PM | 07:51 PM |
10 | 21, Thu | 05:04 AM | 12:28 PM | 04:50 PM | 06:32 PM | 07:52 PM |
11 | 22, Fri | 05:02 AM | 12:28 PM | 04:50 PM | 06:33 PM | 07:53 PM |
12 | 23, Sat | 05:01 AM | 12:27 PM | 04:50 PM | 06:33 PM | 07:54 PM |
13 | 24, Sun | 05:00 AM | 12:27 PM | 04:51 PM | 06:34 PM | 07:54 PM |
14 | 25, Mon | 04:58 AM | 12:27 PM | 04:51 PM | 06:35 PM | 07:55 PM |
15 | 26, Tue | 04:57 AM | 12:26 PM | 04:51 PM | 06:35 PM | 07:56 PM |
16 | 27, Wed | 04:56 AM | 12:26 PM | 04:52 PM | 06:36 PM | 07:56 PM |
17 | 28, Thu | 04:55 AM | 12:26 PM | 04:52 PM | 06:36 PM | 07:57 PM |
18 | 29, Fri | 04:53 AM | 12:25 PM | 04:52 PM | 06:37 PM | 07:58 PM |
19 | 30, Sat | 04:52 AM | 12:25 PM | 04:53 PM | 06:38 PM | 07:58 PM |
20 | 31, Sun | 04:51 AM | 12:25 PM | 04:53 PM | 06:38 PM | 07:59 PM |
21 | 01, Mon | 04:49 AM | 12:25 PM | 04:53 PM | 06:39 PM | 08:00 PM |
22 | 02, Tue | 04:48 AM | 12:24 PM | 04:54 PM | 06:39 PM | 08:01 PM |
23 | 03, Wed | 04:47 AM | 12:24 PM | 04:54 PM | 06:40 PM | 08:01 PM |
24 | 04, Thu | 04:45 AM | 12:24 PM | 04:54 PM | 06:41 PM | 08:02 PM |
25 | 05, Fri | 04:44 AM | 12:23 PM | 04:55 PM | 06:41 PM | 08:03 PM |
26 | 06, Sat | 04:43 AM | 12:23 PM | 04:55 PM | 06:42 PM | 08:04 PM |
27 | 07, Sun | 04:41 AM | 12:23 PM | 04:55 PM | 06:42 PM | 08:04 PM |
28 | 08, Mon | 04:40 AM | 12:23 PM | 04:55 PM | 06:43 PM | 08:05 PM |
29 | 09, Tue | 04:39 AM | 12:22 PM | 04:56 PM | 06:44 PM | 08:06 PM |
30 | 10, Wed | 04:37 AM | 12:22 PM | 04:56 PM | 06:44 PM | 08:07 PM |
Islamabad Ramazan Timing Time Table
Fiqh e Jafria: Suhoor Time -10 min | Iftar Time +10 min
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:58 AM | 6:14 PM | 12 Mar 2024 |
2 | 04:57 AM | 6:15 PM | 13 Mar 2024 |
3 | 04:56 AM | 6:16 PM | 14 Mar 2024 |
4 | 04:54 AM | 6:17 PM | 15 Mar 2024 |
5 | 04:53 AM | 6:17 PM | 16 Mar 2024 |
6 | 04:51 AM | 6:18 PM | 17 Mar 2024 |
7 | 04:50 AM | 6:19 PM | 18 Mar 2024 |
8 | 04:49 AM | 6:20 PM | 19 Mar 2024 |
9 | 04:47 AM | 6:21 PM | 20 Mar 2024 |
10 | 04:46 AM | 6:21 PM | 21 Mar 2024 |
11 | 04:44 AM | 6:22 PM | 22 Mar 2024 |
12 | 04:43 AM | 6:23 PM | 23 Mar 2024 |
13 | 04:41 AM | 6:24 PM | 24 Mar 2024 |
14 | 04:40 AM | 6:24 PM | 25 Mar 2024 |
15 | 04:38 AM | 6:25 PM | 26 Mar 2024 |
16 | 04:37 AM | 6:26 PM | 27 Mar 2024 |
17 | 04:36 AM | 6:27 PM | 28 Mar 2024 |
18 | 04:34 AM | 6:27 PM | 29 Mar 2024 |
19 | 04:33 AM | 6:28 PM | 30 Mar 2024 |
20 | 04:31 AM | 6:29 PM | 31 Mar 2024 |
21 | 04:30 AM | 6:30 PM | 01 Apr 2024 |
22 | 04:28 AM | 6:30 PM | 02 Apr 2024 |
23 | 04:27 AM | 6:31 PM | 03 Apr 2024 |
24 | 04:25 AM | 6:32 PM | 04 Apr 2024 |
25 | 04:24 AM | 6:32 PM | 05 Apr 2024 |
26 | 04:22 AM | 6:33 PM | 06 Apr 2024 |
27 | 04:21 AM | 6:34 PM | 07 Apr 2024 |
28 | 04:19 AM | 6:35 PM | 08 Apr 2024 |
29 | 04:18 AM | 6:35 PM | 09 Apr 2024 |
30 | 04:16 AM | 6:36 PM | 10 Apr 2024 |
