
King Edward Medical University Lahore located in Lahore Address, Contact No, Whatsapp, Email, Phone Number, Mobile, Ranking, affiliation and other information.
Phone | +92 42 99211145-54 |
---|---|
Website | www.kemu.edu.pk |
info@kemu.edu.pk | |
Address | KEMU, Nelagumbad, Anarkali, Lahore, Pakistan. 54000 |
Type | Public |
Level | University |
Ranking | 3.1 |
Bachelors Programs offered by the University
BSc Allied Health Sciences | 4 Year years | Rs 54000/- |
MBBS | 4 Year years | Rs 70470/- |
BDS | 4 Year years | Rs 54000/- |
Doctor of Physical Therapy | 5 Years years | 52,000 per semester |
Post-RN Bachelor of Nursing | 4 Year years | Rs 54000/- |
Bachelor of Science in Nursing (BSN) | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Anesthesia Technology | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Audiology | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Prosthetics and Orhotics | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Radiation Therapist | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Medical Laboratory Technology | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Dental Technology | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Renal Dialysis Technology | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Surgical Technology | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Clinical Psychology | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Speech & Language Pathology | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Cardiac Perfusion | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Neuro Electrophysiology | 4 Year years | Rs 54000/- |
BSc (Hons) Medical Imaging Technology | N/A | N/A |
Masters Programs offered by the University
BSc (Hons) Medical Imaging Technology | N/A | N/A |
Doctor of Physiotherapy | N/A | N/A |
FCPS Anatomy | N/A | N/A |
MSc Master of Science | N/A | N/A |
MD Doctor of Medicine | 2 years | N/A |
Master of Surgery (MS) | 2 years | N/A |
Master of Dental Surgery (MDS). | 2 years | N/A |
MD General Medicine | 4 years | N/A |
MD pediatric Medicine | 4 years | N/A |
MD Radiology | 4 years | N/A |
MD Psychiatry | 4 years | N/A |
MS Ophthalmology | 4 years | N/A |
MS Otorhinolaryngology | 4 years | N/A |
MS Obstetrics & Gynecology | 4 years | N/A |
MDS Oral Maxillofacial Surgery | 4 years | N/A |
MDS Operative Dentistry | 4 years | N/A |
MDS Orthodontics | 4 years | N/A |
MDS Prosthodontics | 4 years | N/A |
MDS Periodontology | 4 years | N/A |
MD Cardiology | 5 years | N/A |
MD Dermatology | 5 years | N/A |
MD Neurology | 5 years | N/A |
MD Pulmonology | 5 years | N/A |
MD Nephrology | 5 years | N/A |
MD Endocrinology | 5 years | N/A |
MD Oncology | 5 years | N/A |
MD Radiotherapy | 5 years | N/A |
MD Developmental Paediatrics | 5 years | N/A |
MD Gastroenterlogy | 5 years | N/A |
M. Phil Programs offered by the University
MD Gastroenterlogy | 5 years | N/A |
MPhil Anatomy | N/A | N/A |
MPhil Physiology | N/A | N/A |
MPhil Biochemistry | N/A | N/A |
MPhil Pharmacology | N/A | N/A |
MPhil Forensic Medicine | N/A | N/A |
MPhil Micorbiology | N/A | N/A |
MPhil Histopathology | N/A | N/A |
MPhil Chemical Pathology | N/A | N/A |
MPhil Hematology | N/A | N/A |
MPhil Optometry | N/A | N/A |
MPhil Orthoptics | N/A | N/A |
MPhil Investigative Ophthalmology | N/A | N/A |
MPhil Physiotherapy | N/A | N/A |
Master of Philosophy (MPhil) | 2 years | N/A |
MS General Surgery | 2 Year years | N/A |
MS Anesthesiology | 5 years | N/A |
MS Cardiac Surgery | 5 years | N/A |
MS Neuro Surgery | 5 years | N/A |
MS Orthopedic Surgery | 5 years | N/A |
MS Pediatrics Surgery | 5 years | N/A |
MS Plastic Surgery | 5 years | N/A |
MS Thoracic Surgery | 5 years | N/A |
MS Orology | 5 years | N/A |
Ph. D Programs offered by the University
MS Orology | 5 years | N/A |
PhD Basic Sciences and Clinical Sciences | 3 Year years | 65000 |
PhD Anatomy | 3 Year years | 65000 |
Degree of Doctor of Philosophy (PhD) | 3 Year years | 65000 |
Others Programs offered by the University
Degree of Doctor of Philosophy (PhD) | 3 Year years | 65000 |
Medical Lab Technology | N/A | N/A |
Medical Imaging Technology | N/A | N/A |
Operation Theater Technology | N/A | N/A |
Certificate in Medical Technician | N/A | N/A |
Add Your Comment